UNS是“UNIFIED NUMBERING SYSTEM”的縮寫,簡(jiǎn)單的說,UNS編碼替代或補(bǔ)充現(xiàn)行各標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品牌號(hào)系統(tǒng),參考ASTM E527標(biāo)準(zhǔn) - 金屬和合金編號(hào)推薦方法(UNS)。UNS編號(hào)系統(tǒng)是UNS加一個(gè)字母和五位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。通常,UNS編號(hào)系統(tǒng)普遍適用于美國(guó)牌號(hào)要求,其余國(guó)家牌號(hào)要求可能與UNS編碼系統(tǒng)的材質(zhì)要求略有不同。
本文主要介紹鈦及鈦合金常用及不常用編碼所對(duì)應(yīng)的美國(guó)牌號(hào)Grade,以及中國(guó)鈦及鈦合金牌號(hào)TA、TB、TC系列對(duì)照。
常用鈦合金牌號(hào)與UNS編碼對(duì)照如下:
| UNS編號(hào) | 美國(guó)牌號(hào)Grade | 國(guó)內(nèi)牌號(hào) |
| UNS R50250 | Gr1 | TA1 |
|
UNS R50400 |
Gr2 | TA2 |
|
UNS R56400 |
Gr5 | TC4 |
|
UNS R52400 |
Gr7 | TA9 |
|
UNS R53400 |
Gr2 | TA10 |
美標(biāo)Grade1~38與UNS編碼對(duì)照如下:
| UNS編號(hào) | 美標(biāo)牌號(hào) | 主要合金成分(余量:鈦) |
| UNS R50250 | Gr1 | 純鈦 |
| UNS R50400 | Gr2 | 純鈦 |
| UNS R50550 | Gr3 | 純鈦 |
| UNS R50700 | Gr4 | 純鈦 |
| UNS R56400 | Gr5 | 6%鋁+4%釩 |
| UNS R54520 | Gr6 | 5%鋁+2.5%錫 |
| UNS R52400 | Gr7 | 0.12~0.25%鈀 |
| UNS R56320 | Gr9 | 3%鋁+2.5%釩 |
| UNS R52250 | Gr11 | 0.12~0.25%鈀 |
| UNS R53400 | Gr12 | 0.3%鉬+0.8%鎳 |
| UNS R53413 | Gr13 | 0.5%鎳+0.05%釕 |
| UNS R53414 | Gr14 | 0.5%鎳+0.05%釕 |
| UNS R53415 | Gr15 | 0.5%鎳+0.05%釕 |
| UNS R52402 | Gr16 | 0.04~0.08%鈀 |
| UNS R52252 | Gr17 | 0.04~0.08%鈀 |
| UNS R56322 | Gr18 | 3%鋁+2.5%釩+0.04~0.08%鈀 |
| UNS R58640 | Gr19 | 3%鋁+8%釩+6%鉻+4%鋯+4%鉬 |
| UNS R58645 | Gr20 | 3%鋁+8%釩+6%鉻+4%鋯+4%鉬+0.04~0.08鈀 |
| UNS R58210 | Gr21 | 15%鉬+3%鋁+2.7%鈮+0.25%硅 |
| UNS R56407 | Gr23 | 6%鋁+4%釩 ELI 低組織間隙 |
| UNS R56405 | Gr24 | 6%鋁+4%釩+0.04~0.08鈀 |
| UNS R56403 | Gr25 | 6%鋁+4%釩+0.04~0.08鈀+0.3~0.8%鎳 |
| UNS R52404 | Gr26 | 0.08~0.14%釕 |
| UNS R52254 | Gr27 | 0.08~0.14%釕 |
| UNS R56323 | Gr28 | 3%鋁+2.5%釩+0.08~0.14%釕 |
| UNS R56404 | Gr29 | 6%鋁+4%釩+0.08~0.14%釕 |
| UNS R53530 | Gr30 | 0.3%鈷+0.05%鈀 |
| UNS R53532 | Gr31 | 0.3%鈷+0.05%鈀 |
| UNS R55111 | Gr32 | 5%鋁+1%錫+1%鋯+1%釩+0.8%鉬 |
| UNS R53442 | Gr33 | 0.4%鎳+0.015%鈀+0.025%釕+0.15%鉻 |
| UNS R53445 | Gr34 | 0.4%鎳+0.015%鈀+0.025%釕+0.15%鉻 |
| UNS R56340 | Gr35 | 4.5%鋁+2%鉬+1.6%釩+0.5%鐵+0.3%硅 |
| UNS R58450 | Gr36 | 45%鈮 |
| UNS R52815 | Gr37 | 1.5%鋁 |
| UNS R54250 | Gr38 | 4%鋁+2.5%釩+1.5%鐵 |
國(guó)內(nèi)外不同材質(zhì)牌號(hào)對(duì)照,鈦材料化學(xué)成分,請(qǐng)參照

